纽约 (New York) |
1. | 从Broadway向西南行驶,到Chambers St | 30 米 |
2. | 在第 1 个路口向右转,进入Chambers St | 161 米 |
3. | 在第 1 个路口向右转,进入Church St | 450 米 |
4. | 稍微向左转,进入6th Ave | 585 米 |
5. | 向左转,进入Watts St | 232 米 |
6. | 继续前行,上I-78 W/Holland Tunnel继续沿I-78 W前行进入新泽西州 | 3.53 公里 |
7. | 靠左,继续朝U.S. 1 S/U.S. 9 S前行 | 2.25 公里 |
8. | 继续前行,上U.S. 1 S/U.S. 9 S | 5.37 公里 |
9. | 下出口,前往US 1-9 S/New Jersey 21/US 22/Interstate 78 | 153 米 |
10. | 走U.S. 1 Truck S/US-9 Truck S | 3.22 公里 |
11. | 下Interstate 78 W/Garden State Parkway出口 | 591 米 |
12. | 按Interstate 78 Express W/Garden State Parkway指示牌的指示,并入Interstate 78 Express W | 14.17 公里 |
13. | 走I-78 W部分收费路段进入宾夕法尼亚州 | 202.31 公里 |
14. | 在交岔路口靠左,按Interstate 81/Harrisburg指示牌的指示,并入I-81 S | 59.89 公里 |
15. | 下52出口进入US-11,前往I-76/New Kingstown/Middlesex | 406 米 |
16. | 在交岔路口靠右,按US-11指示牌的指示,并入US-11 S/Harrisburg Pike | 1.63 公里 |
17. | 经Interstate 76/Pennsylvania Turnpike匝道,前往Philadelphia/Pittsburgh收费路段 | 775 米 |
18. | 下201-2出口走I-76 W/Pennsylvania Turnpike,前往Pittsburgh收费路段 | 41.68 公里 |
19. | 靠左,继续朝I-76 W前行收费路段 | 1.67 公里 |
20. | 走I-76 W收费路段 | 200.85 公里 |
21. | 下75出口走I-70 W,前往Wheeling WV部分收费路段 | 59.38 公里 |
22. | 继续前行,上I-70 W/I-79 N | 5.34 公里 |
23. | 靠左,继续朝I-470 W前行进入西弗吉尼亚州 | 43.33 公里 |
24. | 靠左,按Columbus指示牌的指示进入俄亥俄州 | 17.59 公里 |
25. | 走I-70 W | 192.76 公里 |
26. | 靠右,按Interstate70 W/Dayton/Rich Street/Town Street指示牌的指示进入印第安纳州 | 276.81 公里 |
27. | 下83A出口走E Ohio St | 3.38 公里 |
28. | 向左转,进入N Pennsylvania St | 155 米 |
29. | 在第 1 个路口向右转,进入E Market St | 92 米 |
30. | 进入环岛目的地在左侧 | 288 米 |
印第安纳波利斯 (Indianapolis) |
-
日均最低温度
5 ℃
-
日均最高温度
12 ℃
-
平均降水总量
93 mm
-
平均降水天数
8 天
-
日均最低温度
1 ℃
-
日均最高温度
11 ℃
-
平均降水总量
82mm
-
平均降水天数
8天
|
|