纽约 (New York) |
1. | 从Broadway向西南行驶,到Chambers St | 30 米 |
2. | 在第 1 个路口向右转,进入Chambers St | 161 米 |
3. | 在第 1 个路口向右转,进入Church St | 450 米 |
4. | 稍微向左转,进入6th Ave | 585 米 |
5. | 向左转,进入Watts St | 232 米 |
6. | 继续前行,上I-78 W/Holland Tunnel继续沿I-78 W前行进入新泽西州 | 3.53 公里 |
7. | 靠左 | 1.93 公里 |
8. | 下US-1 Truck/US-9 Truck出口,前往I-280/Jersey City/Kearny | 1.79 公里 |
9. | 向右转,进入Newark Turnpike | 2.17 公里 |
10. | 稍向左转,继续沿Newark Turnpike前行 | 421 米 |
11. | 继续前行,上Dolores Dr | 205 米 |
12. | 继续前行,上Newark Turnpike | 1.50 公里 |
13. | 上Interstate 280 W匝道 | 1.24 公里 |
14. | 走I-280 W | 26.24 公里 |
15. | 走I-80 W部分收费路段穿过宾夕法尼亚州进入俄亥俄州 | 594.38 公里 |
16. | 靠右,按Cleveland指示牌的指示 | 7.24 公里 |
17. | 下出口后走I-80 W部分收费路段进入印第安纳州 | 570.37 公里 |
18. | 继续前行,上I-90 W部分收费路段进入伊利诺伊州 | 45.77 公里 |
19. | 走I-90 W/Interstate 94 W | 25.09 公里 |
20. | 靠左,按Interstate 90 W/Kennedy Expressway/O'Hare/Rockford指示牌的指示部分收费路段进入威斯康星 | 262.50 公里 |
21. | 靠左,继续朝70 号出口前行 | 224.41 公里 |
22. | 下70出口进入US-53 N,前往Eau Claire | 994 米 |
23. | 稍微向右转,进入U.S. 53 N | 234.65 公里 |
24. | 向右转,进入E 2nd St | 8.88 公里 |
25. | 上匝道走I-535 N/U.S. 53 N进入明尼苏达州 | 4.25 公里 |
26. | 下Interstate 35 N出口,前往Minnesota 61 | 404 米 |
27. | 走I-35 N | 1.60 公里 |
28. | 下256B出口进入5th Avenue West,前往Lake Avenue | 279 米 |
29. | 按Interstate 35 N/state Highway 61 N指示牌的指示 | 90 米 |
30. | 在交岔路口靠右,继续朝S Lake Ave前行 | 314 米 |
31. | 在交岔路口靠左,继续朝S Lake Ave前行 | 249 米 |
32. | 在交岔路口靠左,按Lake Avenue指示牌的指示 | 66 米 |
33. | 向左转,进入S Lake Ave | 240 米 |
34. | 向左转,进入W 1st St目的地在左侧 | 140 米 |
德卢斯 (Duluth) |
-
日均最低温度
-1 ℃
-
日均最高温度
6 ℃
-
平均降水总量
87 mm
-
平均降水天数
9 天
-
日均最低温度
-15 ℃
-
日均最高温度
-6 ℃
-
平均降水总量
32mm
-
平均降水天数
6天
|
|