纽约 (New York) |
1. | 从Broadway向西南行驶,到Chambers St | 30 米 |
2. | 在第 1 个路口向右转,进入Chambers St | 161 米 |
3. | 在第 1 个路口向右转,进入Church St | 450 米 |
4. | 稍微向左转,进入6th Ave | 585 米 |
5. | 向左转,进入Watts St | 232 米 |
6. | 继续前行,上I-78 W/Holland Tunnel继续沿I-78 W前行进入新泽西州 | 3.53 公里 |
7. | 靠左 | 1.93 公里 |
8. | 下US-1 Truck/US-9 Truck出口,前往I-280/Jersey City/Kearny | 1.79 公里 |
9. | 向右转,进入Newark Turnpike | 2.17 公里 |
10. | 稍向左转,继续沿Newark Turnpike前行 | 421 米 |
11. | 继续前行,上Dolores Dr | 205 米 |
12. | 继续前行,上Newark Turnpike | 1.50 公里 |
13. | 上Interstate 280 W匝道 | 1.24 公里 |
14. | 走I-280 W | 26.24 公里 |
15. | 走I-80 W部分收费路段穿过宾夕法尼亚州进入俄亥俄州 | 594.38 公里 |
16. | 靠右,按Cleveland指示牌的指示 | 7.24 公里 |
17. | 下出口后走I-80 W收费路段 | 51.28 公里 |
18. | 下187出口走I-480 W/OH-14 W,前往Cleveland继续沿I-480 W前行部分收费路段 | 23.15 公里 |
19. | 靠右,按Rockside Rd/Cleveland指示牌的指示 | 13.16 公里 |
20. | 下20A-20B出口进入I-77 N/I-77 S,前往Cleveland/Akron | 219 米 |
21. | 下20B出口进入Interstate 77 N,前往Cleveland | 942 米 |
22. | 走I-77 N | 9.58 公里 |
23. | 下左侧的163出口,进入I-90 E,前往E 9th St | 336 米 |
24. | 在交岔路口靠右,按E 9th St指示牌的指示,并入E 14th St | 359 米 |
25. | 向右转,进入OH-8 N/Orange Ave (East 9th Street/Convention Center/Stadium/Interstate 90 W的路标)继续沿OH-8 N前行 | 1.60 公里 |
26. | 继续前行,上Ontario St | 88 米 |
27. | 向左转,进入Rockwell Ave | 74 米 |
28. | 向右转,进入W 2nd St | 5 米 |
29. | 向左转,进入Frankfort Ave目的地在左侧 | 56 米 |
克利夫兰 (Cleveland) |
-
日均最低温度
-1 ℃
-
日均最高温度
6 ℃
-
平均降水总量
87 mm
-
平均降水天数
9 天
-
日均最低温度
-4 ℃
-
日均最高温度
3 ℃
-
平均降水总量
78mm
-
平均降水天数
12天
|
|