纽约 (New York) |
1. | 从Broadway向西南行驶,到Chambers St | 30 米 |
2. | 在第 1 个路口向右转,进入Chambers St | 161 米 |
3. | 在第 1 个路口向右转,进入Church St | 450 米 |
4. | 稍微向左转,进入6th Ave | 585 米 |
5. | 向左转,进入Watts St | 232 米 |
6. | 继续前行,上I-78 W/Holland Tunnel继续沿I-78 W前行进入新泽西州 | 3.53 公里 |
7. | 靠左 | 1.93 公里 |
8. | 下US-1 Truck/US-9 Truck出口,前往I-280/Jersey City/Kearny | 1.79 公里 |
9. | 向右转,进入Newark Turnpike | 2.17 公里 |
10. | 稍向左转,继续沿Newark Turnpike前行 | 421 米 |
11. | 继续前行,上Dolores Dr | 205 米 |
12. | 继续前行,上Newark Turnpike | 1.50 公里 |
13. | 上Interstate 280 W匝道 | 1.24 公里 |
14. | 走I-280 W | 26.24 公里 |
15. | 走I-80 W部分收费路段穿过宾夕法尼亚州进入俄亥俄州 | 594.38 公里 |
16. | 靠右,按Cleveland指示牌的指示 | 7.24 公里 |
17. | 下出口后走I-80 W部分收费路段进入印第安纳州 | 570.37 公里 |
18. | 下21出口进入I-80 W/I-94 W,前往IN-51 S | 1.43 公里 |
19. | 走I-80 W部分收费路段进入伊利诺伊州 | 36.71 公里 |
20. | 稍向右转,继续沿I-80 W前行 (Iowa的路标)部分收费路段 | 233.34 公里 |
21. | 下出口后走I-80 W,前往Davenport进入爱荷华 | 310.52 公里 |
22. | 下出口后走I-80 W,前往Council Bluffs/Omaha | 196.37 公里 |
23. | 靠左,按Interstate 80 W/Omaha指示牌的指示进入内布拉斯加州 | 567.43 公里 |
24. | 靠左,按Interstate 76/Denver指示牌的指示进入科罗拉多州 | 290.68 公里 |
25. | 下5A出口走I-25 S,前往Denver | 10.22 公里 |
26. | 下210A出口,前往US-40/US-287/Colfax Ave | 315 米 |
27. | 向左转,进入W Colfax Ave | 2.43 公里 |
28. | 向右转,进入Broadway | 174 米 |
29. | 向左转,进入E 14th Ave | 217 米 |
30. | 向右转,进入Sherman St目的地在左侧 | 96 米 |
丹佛 (Denver) |
-
日均最低温度
-1 ℃
-
日均最高温度
6 ℃
-
平均降水总量
87 mm
-
平均降水天数
9 天
-
日均最低温度
-8 ℃
-
日均最高温度
7 ℃
-
平均降水总量
16mm
-
平均降水天数
4天
|
|