纽约 (New York) |
1. | 从Broadway向西南行驶,到Chambers St | 30 米 |
2. | 在第 1 个路口向右转,进入Chambers St | 161 米 |
3. | 在第 1 个路口向右转,进入Church St | 450 米 |
4. | 稍微向左转,进入6th Ave | 585 米 |
5. | 向左转,进入Watts St | 232 米 |
6. | 继续前行,上I-78 W/Holland Tunnel继续沿I-78 W前行进入新泽西州 | 3.53 公里 |
7. | 靠右,按Turnpike/Interstate 78/Interstate 95指示牌的指示收费路段 | 12.73 公里 |
8. | 下I-95 S出口,前往Turnpike S收费路段 | 1.06 公里 |
9. | 继续沿匝道前行,并入I-95 S收费路段 | 70.31 公里 |
10. | 继续前行,上New Jersey Turnpike S部分收费路段 | 96.34 公里 |
11. | 继续前行,上US-40 W/New Jersey Turnpike S收费路段 | 836 米 |
12. | 走I-295 S部分收费路段进入特拉华 | 10.80 公里 |
13. | 走I-95 S部分收费路段进入马里兰州 | 95.23 公里 |
14. | 靠右,按Baltimore Harbor Tunnel Thruway/Annapolis指示牌的指示部分收费路段 | 17.01 公里 |
15. | 下4出口走MD-295 S,前往Balt Pkwy/Wash Pkwy/Bwi Airport进入哥伦比亚区 | 45.43 公里 |
16. | 继续前行,上District of Columbia Hwy 295 | 6.66 公里 |
17. | 下出口后走I-695 | 3.58 公里 |
18. | 走I-395 S进入弗吉尼亚州 | 17.40 公里 |
19. | 继续前行,上Henry G Shirley Memorial Hwy/Interstate 395 Connector S/Interstate 95 Connector S | 2.04 公里 |
20. | 走I-95 S穿过北卡罗来纳州, 南卡罗来纳州, 乔治亚州进入佛罗里达 | 1098.38 公里 |
21. | 下362B出口走I-295 S | 23.11 公里 |
22. | 下21B出口进入Interstate 10 W,前往Lake City | 645 米 |
23. | 走I-10 | 20.38 公里 |
24. | 下343出口,前往Starke | 536 米 |
25. | 走US-301 S | 121.91 公里 |
26. | 向右转,进入FL-326 W/NE 70th St继续沿FL-326 W前行 | 4.28 公里 |
27. | 走I-75 S经由匝道前往Tampa | 134.32 公里 |
28. | 靠右,按Interstate 275 S/Tampa/Saint Petersburg指示牌的指示 | 25.48 公里 |
29. | 下45A出口,前往Downtown E | 1.22 公里 |
30. | 走N Jefferson St | 10 米 |
31. | 稍微向左转,进入N Orange Ave | 453 米 |
32. | 继续前行,上Pierce St | 156 米 |
33. | 向右转,进入E Zack St目的地在右侧 | 169 米 |
坦帕 (Tampa) |
-
日均最低温度
5 ℃
-
日均最高温度
12 ℃
-
平均降水总量
93 mm
-
平均降水天数
8 天
-
日均最低温度
14 ℃
-
日均最高温度
25 ℃
-
平均降水总量
45mm
-
平均降水天数
4天
|
|