纽约 (New York) |
1. | 从Broadway向西南行驶,到Chambers St | 30 米 |
2. | 在第 1 个路口向右转,进入Chambers St | 161 米 |
3. | 在第 1 个路口向右转,进入Church St | 450 米 |
4. | 稍微向左转,进入6th Ave | 585 米 |
5. | 向左转,进入Watts St | 232 米 |
6. | 继续前行,上I-78 W/Holland Tunnel继续沿I-78 W前行进入新泽西州 | 3.53 公里 |
7. | 靠右,按Turnpike/Interstate 78/Interstate 95指示牌的指示收费路段 | 12.73 公里 |
8. | 下I-95 S出口,前往Turnpike S收费路段 | 1.06 公里 |
9. | 继续沿匝道前行,并入I-95 S收费路段 | 70.31 公里 |
10. | 继续前行,上New Jersey Turnpike S部分收费路段 | 96.34 公里 |
11. | 继续前行,上US-40 W/New Jersey Turnpike S收费路段 | 836 米 |
12. | 走I-295 S部分收费路段进入特拉华 | 10.80 公里 |
13. | 走I-95 S部分收费路段进入马里兰州 | 95.23 公里 |
14. | 靠右,按Baltimore Harbor Tunnel Thruway/Annapolis指示牌的指示 | 1.26 公里 |
15. | 下14出口,前往Moravia Rd | 404 米 |
16. | 在交岔路口靠左,按Moravia Rd E/Pulaski Hwy指示牌的指示 | 94 米 |
17. | 向左转,进入Moravia Rd | 243 米 |
18. | 继续沿Moravia Rd直行 | 171 米 |
19. | 上匝道走US-40 W | 6.03 公里 |
20. | 向左转,进入N Central Ave | 277 米 |
21. | 向右转,进入E Fayette St目的地在左侧 | 1.11 公里 |
巴尔的摩 (Baltimore) |
-
日均最低温度
-1 ℃
-
日均最高温度
6 ℃
-
平均降水总量
87 mm
-
平均降水天数
9 天
-
日均最低温度
-2 ℃
-
日均最高温度
7 ℃
-
平均降水总量
87mm
-
平均降水天数
7天
|
|