马尼拉 (Manila) |
1. | 从Paterno St向东行驶,到Quezon Blvd | 3 米 |
2. | 向右转,进入Quezon Blvd | 184 米 |
3. | 稍向右转,前往Palanca St | 185 米 |
4. | 向左转,进入Palanca St | 633 米 |
5. | 向右转,进入P. Casal St | 94 米 |
6. | 继续前行,上Ayala Bridge | 147 米 |
7. | 继续前行,上Ayala Blvd | 261 米 |
8. | 向左转,进入San Marcelino | 952 米 |
9. | 向左转,进入Gen. Luna St | 623 米 |
10. | 向左转,进入Pedro Gil | 563 米 |
11. | 向右转,进入Quirino Ave | 231 米 |
12. | 向左转,进入Radial Road 3 | 3.19 公里 |
13. | 继续前行,上Skyway | 13.45 公里 |
14. | 下出口后走S Luzon Expy | 38.27 公里 |
15. | 下出口 | 324 米 |
16. | 稍向右转,前往Pan-Philippine Hwy | 289 米 |
17. | 在第 1 个路口向右转,进入Pan-Philippine Hwy | 35.24 公里 |
18. | 向左转,进入Bypass Road | 3.12 公里 |
19. | 稍微向左转,进入Pan-Philippine Hwy | 10.16 公里 |
20. | 继续前行,上Pan-Philippine Highway | 9.96 公里 |
21. | 继续前行,上Lagnas Bridge/Pan-Philippine Hwy继续沿Pan-Philippine Hwy前行 | 5.45 公里 |
22. | 稍向右转,前往Pan-Philippine Hwy | 173 米 |
23. | 继续直行进入Pan-Philippine Hwy | 14.84 公里 |
24. | 向左转,继续沿Pan-Philippine Hwy前行 | 53.75 公里 |
25. | 向左转,进入AH26/Maharlika Hwy/Pan-Philippine Hwy | 50.31 公里 |
26. | 向右转,进入Rolando R. Andaya Hwy | 87.11 公里 |
27. | 向右转,进入Pan-Philippine Hwy/AH26 | 42.14 公里 |
28. | 从环岛的1出口驶出,继续沿Pan-Philippine Hwy/AH26前行 | 53.06 公里 |
29. | 稍向右转,前往Pan-Philippine Hwy/AH26 | 2.63 公里 |
30. | 稍微向右转,进入Pan-Philippine Hwy/AH26 | 32.11 公里 |
31. | 向右转,进入AH26 | 54.68 公里 |
32. | 向左转,继续沿AH26前行 | 673 米 |
33. | 在第 3 个路口向右转,继续走AH26 | 21.78 公里 |
34. | 向左转,继续沿AH26前行 | 41.09 公里 |
35. | 乘轮渡到 Allen | 25.13 公里 |
36. | 继续直行 | 246 米 |
37. | 向右转,前往Pan-Philippine Highway | 219 米 |
38. | 向右转,进入Pan-Philippine Highway | 8.41 公里 |
39. | 继续前行,上Pan-Philippine Hwy | 613 米 |
40. | 继续前行,上Pan-Philippine Highway/Victoria Bridge继续沿Pan-Philippine Highway前行 | 1.81 公里 |
41. | 继续前行,上Pan-Philippine Hwy | 1.21 公里 |
42. | 继续前行,上Pan-Philippine Highway | 50.90 公里 |
43. | 继续前行,上Pan-Philippine Hwy | 3.75 公里 |
44. | 稍向右转,继续沿Pan-Philippine Hwy前行 | 6.22 公里 |
45. | 向左转,进入Navarro Street | 523 米 |
46. | 向右转,进入Gomez St | 188 米 |
47. | 向左转,进入Pan-Philippine Hwy/Senate President Jose Avelino Ave继续沿Pan-Philippine Hwy前行 | 109.03 公里 |
48. | 稍向右转,继续沿Pan-Philippine Hwy前行 | 59.83 公里 |
49. | 向右转,前往Santa Fe-Tacloban Rd | 6.08 公里 |
50. | 继续直行进入Santa Fe-Tacloban Rd | 5.88 公里 |
51. | 向右转,进入Palo-Carigara-Ormoc City Road/Santa Fe Main Rd继续沿Palo-Carigara-Ormoc City Road前行 | 15.25 公里 |
52. | 稍向右转,前往Palo-Carigara-Ormoc City Road | 1.40 公里 |
53. | 向右转,进入Palo-Carigara-Ormoc City Road | 63.95 公里 |
54. | 向右转,前往Ormoc City-Merida-Isabel-Palompon Rd | 5.95 公里 |
55. | 向右转,进入Ormoc City-Merida-Isabel-Palompon Rd | 40.42 公里 |
56. | 稍向左转 | 412 米 |
57. | 在第 3 个路口向左转 | 784 米 |
58. | 乘轮渡 | 64.51 公里 |
59. | 向左转,进入Central Nautical Hwy | 24.57 公里 |
60. | 继续前行,上M. C. Briones St | 944 米 |
61. | 稍向左转,继续沿M. C. Briones St前行 | 1.41 公里 |
62. | 继续前行,上Lopez Jaena St | 1.68 公里 |
63. | 继续前行,上M. J. Cuenco Ave | 1.71 公里 |
64. | 向右转,进入General Maxilom Ave | 426 米 |
65. | 稍微向右转,进入Gorordo Ave | 984 米 |
66. | 向左转,进入N Escario St | 1.08 公里 |
67. | 继续前行,上Don Gil Garcia St | 146 米 |
68. | 向左转,进入M. Velez St | 340 米 |
69. | 继续前行,上R. Duterte St目的地在左侧 | 168 米 |
宿雾 (Cebu) |
-
日均最低温度
24 ℃
-
日均最高温度
30 ℃
-
平均降水总量
75 mm
-
平均降水天数
-
-
日均最低温度
-
-
日均最高温度
-
-
平均降水总量
-
-
平均降水天数
-
|
|