宿雾 (Cebu) |
1. | 从Vicente Rama Ave向南行驶,到Nogras St | 882 米 |
2. | 向左转,进入B. Rodriguez St | 684 米 |
3. | 从环岛的1出口上Osmeña Blvd | 1.21 公里 |
4. | 向左转,进入Pantaleon del Rosario St | 659 米 |
5. | 继续前行,上Imus Ave | 924 米 |
6. | 继续前行,上M. J. Cuenco Ave | 1.75 公里 |
7. | 继续前行,上Lopez Jaena St | 1.68 公里 |
8. | 继续前行,上M. C. Briones St | 1.07 公里 |
9. | 稍向左转,继续沿M. C. Briones St前行 | 1.27 公里 |
10. | 向右转,进入UN Ave | 895 米 |
11. | 向左转,进入Plaridel St | 1.20 公里 |
12. | 继续前行,上Cansaga Bay Bridge | 7.26 公里 |
13. | 继续前行,上Suba Bridge | 411 米 |
14. | 稍微向右转,进入Central Nautical Hwy | 14.64 公里 |
15. | 乘轮渡到 Isabel | 64.51 公里 |
16. | 继续直行 | 1.19 公里 |
17. | 向右急转朝Ormoc City-Merida-Isabel-Palompon Rd走 | 5.64 公里 |
18. | 继续直行进入Ormoc City-Merida-Isabel-Palompon Rd | 35.35 公里 |
19. | 向左转,前往Palo-Carigara-Ormoc City Road | 5.95 公里 |
20. | 向左转,进入Palo-Carigara-Ormoc City Road | 63.95 公里 |
21. | 向左转,前往Jaro-Alangalang Rd/Palo-Carigara-Ormoc City Road | 1.40 公里 |
22. | 继续直行进入Jaro-Alangalang Rd/Palo-Carigara-Ormoc City Road继续沿Palo-Carigara-Ormoc City Road前行 | 15.25 公里 |
23. | 向左转,进入San Salvador St | 105 米 |
24. | 继续前行,上Santa Fe-Tacloban Rd | 11.86 公里 |
25. | 向左转,进入Pan-Philippine Hwy | 7.49 公里 |
26. | 稍向左转,继续沿Pan-Philippine Hwy前行 | 52.28 公里 |
27. | 稍向右转,继续沿Pan-Philippine Hwy前行 | 109.09 公里 |
28. | 向右转,进入Gomez St | 189 米 |
29. | 在第 3 个路口向左转,进入Navarro Street | 456 米 |
30. | 稍向左转,朝Pan-Philippine Hwy前行 | 64 米 |
31. | 向右急转,进入Pan-Philippine Hwy | 8.26 公里 |
32. | 继续前行,上Calbayog-Catarman Road | 4.05 公里 |
33. | 向左转,前往Calbayog-Catarman Road | 49 米 |
34. | 在第 1 个路口向左转,朝Calbayog-Catarman Road行进 | 57 米 |
35. | 向右转,进入Calbayog-Catarman Road | 3.96 公里 |
36. | 向右转,进入Hibatang Bridge/Pan-Philippine Hwy继续沿Pan-Philippine Hwy前行 | 1.72 公里 |
37. | 继续前行,上Pan-Philippine Highway | 50.90 公里 |
38. | 继续前行,上Pan-Philippine Hwy | 1.21 公里 |
39. | 继续前行,上Pan-Philippine Highway | 1.81 公里 |
40. | 继续前行,上Pan-Philippine Hwy | 613 米 |
41. | 继续前行,上Pan-Philippine Highway | 8.41 公里 |
42. | 向左转 | 219 米 |
43. | 在第 2 个路口向左转 | 246 米 |
44. | 乘轮渡到 Matnog | 25.13 公里 |
45. | 继续直行进入AH26 | 41.09 公里 |
46. | 向右转,继续沿AH26前行 | 21.78 公里 |
47. | 向左转,继续沿AH26前行 | 673 米 |
48. | 向右转,进入Rizal St/AH26继续沿AH26前行 | 54.68 公里 |
49. | 向左转,进入Pan-Philippine Hwy/AH26 | 33.44 公里 |
50. | 向左转,继续沿Pan-Philippine Hwy/AH26前行 | 54.69 公里 |
51. | 从环岛的3出口驶出,继续沿Pan-Philippine Hwy/AH26前行 | 42.26 公里 |
52. | 向左转,进入Rolando R. Andaya Hwy | 87.11 公里 |
53. | 向左转,进入AH26/Maharlika Hwy/Pan-Philippine Hwy | 50.31 公里 |
54. | 向右转,进入Pan-Philippine Hwy | 53.58 公里 |
55. | 向右转,进入Pomobi | 33 米 |
56. | 在第 1 个路口向左转,进入Recto | 203 米 |
57. | 稍微向右转,进入Pan-Philippine Hwy | 20.43 公里 |
58. | 继续前行,上Pan-Philippine Highway | 9.96 公里 |
59. | 继续前行,上Pan-Philippine Hwy | 10.16 公里 |
60. | 稍微向右转,进入Bypass Road | 3.12 公里 |
61. | 向右转,进入Pan-Philippine Hwy | 34.88 公里 |
62. | 向右转,进入Santo Tomas Exit | 311 米 |
63. | 上匝道走S Luzon Expy | 49.99 公里 |
64. | 走S Luzon Expy | 2.61 公里 |
65. | 继续前行,上Radial Road 3 | 2.15 公里 |
66. | 向左转,进入Quirino Ave | 951 米 |
67. | 向右转,进入Taft Ave | 1.99 公里 |
68. | 向右转,进入Ayala Blvd | 618 米 |
69. | 继续前行,上Ayala Bridge | 147 米 |
70. | 继续前行,上P. Casal St | 94 米 |
71. | 向左转,进入Palanca St | 848 米 |
72. | 稍微向右转,进入Gomez | 191 米 |
73. | 在第 3 个路口向右转,进入Paterno St | 186 米 |
马尼拉 (Manila) |
-
日均最低温度
-
-
日均最高温度
-
-
平均降水总量
-
-
平均降水天数
-
-
日均最低温度
24 ℃
-
日均最高温度
30 ℃
-
平均降水总量
75mm
-
平均降水天数
-
|
|