奎松市 (Quezon City) |
1. | 从Tandang Sora Ave向西行驶,到Visayas Ave | 9 米 |
2. | 在第 1 个路口向左转,进入Visayas Ave | 2.54 公里 |
3. | 从环岛的5出口上Quezon Ave | 924 米 |
4. | 稍向右转,继续沿Quezon Ave前行 | 685 米 |
5. | 稍向右转,前往EDSA | 121 米 |
6. | 向左急转,朝EDSA前行 | 350 米 |
7. | 继续直行进入EDSA | 7.09 公里 |
8. | 靠左 | 6.28 公里 |
9. | 下出口,前往S Luzon Expy | 253 米 |
10. | 在交岔路口靠左,继续朝S Luzon Expy前行 | 342 米 |
11. | 稍微向右转,进入S Luzon Expy | 50.07 公里 |
12. | 下出口 | 324 米 |
13. | 稍向右转,前往Pan - Philippine Hwy | 289 米 |
14. | 在第 1 个路口向右转,进入Pan - Philippine Hwy | 35.24 公里 |
15. | 向左转,进入Bypass Road | 3.12 公里 |
16. | 稍微向左转,进入Pan - Philippine Hwy | 25.57 公里 |
17. | 稍向左转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 15.03 公里 |
18. | 向左转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 19.65 公里 |
19. | 向右转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 34.10 公里 |
20. | 向左转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 50.49 公里 |
21. | 向右转,进入Rolando R. Andaya Hwy | 87.11 公里 |
22. | 向右转,进入Pan - Philippine Hwy | 42.14 公里 |
23. | 从环岛的1出口驶出,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 53.13 公里 |
24. | 稍向右转,前往Pan - Philippine Hwy | 2.63 公里 |
25. | 稍微向右转,进入Pan - Philippine Hwy | 32.11 公里 |
26. | 向右转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 51.86 公里 |
27. | 向左转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 2.90 公里 |
28. | 向左转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 673 米 |
29. | 在第 3 个路口向右转,继续走Pan - Philippine Hwy | 21.78 公里 |
30. | 向左转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 42.28 公里 |
31. | 向左转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 31 米 |
32. | 在第 1 个路口向右转,继续走Pan - Philippine Hwy | 264 米 |
33. | 乘轮渡到 Allen | 23.16 公里 |
34. | 继续直行进入Pan - Philippine Hwy | 246 米 |
35. | 向右转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 219 米 |
36. | 向右转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 66.69 公里 |
37. | 稍向右转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 6.22 公里 |
38. | 向左转,进入Navarro Street | 523 米 |
39. | 向右转,进入Gomez St | 188 米 |
40. | 向左转,进入Pan - Philippine Hwy/Senate President Jose Avelino Ave继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 109.00 公里 |
41. | 稍向右转,继续沿Pan-Philippine Hwy前行 | 69.72 公里 |
42. | 向右转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 2.62 公里 |
43. | 向左转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 48.37 公里 |
44. | 向右转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 17.39 公里 |
45. | 向左转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 69.49 公里 |
46. | 继续前行,上Liloan-San Ricardo Road | 40.97 公里 |
47. | 向右转,进入Pan - Philippine Hwy | 74 米 |
48. | 乘 Surigao City-San Ricardo 到 Surigao City | 25.37 公里 |
49. | 继续直行进入Pan - Philippine Hwy | 9.08 公里 |
50. | 向右转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 110.41 公里 |
51. | 向左转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行经过 1 个环岛 | 235.44 公里 |
52. | 向左转,前往Pan - Philippine Hwy | 8.54 公里 |
53. | 向左转,进入Pan - Philippine Hwy | 25.27 公里 |
54. | 稍向右转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 19.09 公里 |
55. | 向右转,进入Davao-Bukidnon Rd | 19.50 公里 |
达沃 (Davao) |
从菲律宾奎松市到达沃距离1475公里,约916英里,全程需要耗时20小时,油费大约需要0。
奎松市在过去7日内油价最低0/L,最高0/L, 价格比较有所下降,计划在奎松市用车的朋友在规划旅游路线时可以考虑多几个景点,无需过分担心燃油成本。
达沃在过去7日内油价最低0/L,最高0/L, 价格比较有所下降,计划在用车的朋友在规划旅游路线时可以考虑多几个景点,无需过分担心燃油成本。