达沃 (Davao) |
1. | 从Davao-Bukidnon Rd向东南行驶,到De Lara St | 19.46 公里 |
2. | 向左转,进入McArthur Highway/Pan - Philippine Hwy继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 11.85 公里 |
3. | 继续沿Pan - Philippine Hwy直行经过 1 个环岛 | 270.75 公里 |
4. | 向右转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 86.32 公里 |
5. | 稍向左转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 24.09 公里 |
6. | 向左转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 9.08 公里 |
7. | 乘 Surigao City-San Ricardo 到 San Ricardo | 25.37 公里 |
8. | 继续直行进入Pan - Philippine Hwy | 74 米 |
9. | 向左转,进入Liloan-San Ricardo Road | 40.97 公里 |
10. | 继续前行,上Pan - Philippine Hwy | 69.49 公里 |
11. | 向右转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 65.76 公里 |
12. | 向右转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 2.57 公里 |
13. | 稍向左转,继续沿Pan-Philippine Hwy前行 | 17.43 公里 |
14. | 稍向左转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 52.28 公里 |
15. | 稍向右转,继续沿Pan-Philippine Hwy前行 | 109.05 公里 |
16. | 向右转,进入Gomez St | 188 米 |
17. | 在第 3 个路口向左转,进入Navarro Street | 456 米 |
18. | 稍向左转,朝Pan - Philippine Hwy前行 | 64 米 |
19. | 向右急转,进入Pan - Philippine Hwy | 8.26 公里 |
20. | 继续前行,上Calbayog-Catarman Road | 4.05 公里 |
21. | 向左转,前往Calbayog-Catarman Road | 48 米 |
22. | 在第 1 个路口向左转,朝Calbayog-Catarman Road行进 | 57 米 |
23. | 向右转,进入Calbayog-Catarman Road | 3.96 公里 |
24. | 向右转,进入Pan - Philippine Hwy | 64.66 公里 |
25. | 向左转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 219 米 |
26. | 在第 2 个路口向左转,继续走Pan - Philippine Hwy | 246 米 |
27. | 乘轮渡到 Matnog | 23.16 公里 |
28. | 继续直行进入Pan - Philippine Hwy | 264 米 |
29. | 向左转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 31 米 |
30. | 在第 1 个路口向右转,继续走Pan - Philippine Hwy | 42.28 公里 |
31. | 向右转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 21.78 公里 |
32. | 向左转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 673 米 |
33. | 向右转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 2.90 公里 |
34. | 向右转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 51.86 公里 |
35. | 向左转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 33.44 公里 |
36. | 向左转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 54.76 公里 |
37. | 从环岛的3出口驶出,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 42.27 公里 |
38. | 向左转,进入Rolando R. Andaya Hwy | 87.11 公里 |
39. | 向左转,进入Pan - Philippine Hwy | 50.49 公里 |
40. | 向右转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 34.10 公里 |
41. | 向左转,继续沿Pan - Philippine Hwy前行 | 19.48 公里 |
42. | 向右转,进入Pomobi | 33 米 |
43. | 在第 1 个路口向左转,进入Recto | 203 米 |
44. | 稍微向右转,进入Pan - Philippine Hwy | 14.80 公里 |
45. | 靠右,继续朝Bypass Road前行 | 25.76 公里 |
46. | 稍微向右转,进入Bypass Road | 3.12 公里 |
47. | 向右转,进入Pan - Philippine Hwy | 34.88 公里 |
48. | 向右转,进入Santo Tomas Exit | 311 米 |
49. | 上匝道走S Luzon Expy | 49.95 公里 |
50. | 下出口后走EDSA | 12.02 公里 |
51. | 稍向右转,前往East Ave | 517 米 |
52. | 继续直行进入East Ave | 1.68 公里 |
53. | 从环岛驶出,进入Visayas Ave | 3.79 公里 |
54. | 向左转,进入Tandang Sora Ave | 8 米 |
奎松市 (Quezon City) |
从菲律宾达沃到奎松市距离1475公里,约916英里,全程需要耗时20小时,油费大约需要0。
达沃在过去7日内油价最低0/L,最高0/L, 价格比较有所下降,计划在达沃用车的朋友在规划旅游路线时可以考虑多几个景点,无需过分担心燃油成本。
奎松市在过去7日内油价最低0/L,最高0/L, 价格比较有所下降,计划在用车的朋友在规划旅游路线时可以考虑多几个景点,无需过分担心燃油成本。