纳迪 (Nadi) |
1. | 向南方向,前往Sukuna Rd | 809 米 |
2. | 向右转,进入Queens Rd | 60.88 公里 |
3. | 继续前行,上Queens Road | 4.99 公里 |
4. | 向左转,进入Queens Rd | 116.26 公里 |
5. | 向左转,进入Reservoir Rd | 1.26 公里 |
6. | 从环岛的2出口上Princes Rd | 265 米 |
7. | 向左转,进入Ratu Mara Rd | 268 米 |
8. | 在第 1 个路口向右转,进入Rewa St | 1.52 公里 |
9. | 向左转,进入Nailuva Rd | 353 米 |
10. | 向右转,进入Nararo Pl | 95 米 |
11. | 在第 1 个路口向左转 | 84 米 |
苏瓦 (Suva) |
-
日均最低温度
23 ℃
-
日均最高温度
32 ℃
-
平均降水总量
299 mm
-
平均降水天数
18 天
-
日均最低温度
24 ℃
-
日均最高温度
31 ℃
-
平均降水总量
315mm
-
平均降水天数
23天
- Daihatsu Sirion或同组车型
- 容量4人
- 日租¥ 417
- 型号 手动档 2/4门
- 租期 5天
- Hyundai Accent或同组车型
- 容量5人
- 日租¥ 536
- 型号 手动档 4门
- 租期 5天
|
|