西雅图 (Seattle) |
1. | 从Madison St向西南行驶,到4th Ave | 61 米 |
2. | 在第 1 个路口向右转,进入4th Ave | 90 米 |
3. | 在第 1 个路口向右转,进入Spring St | 195 米 |
4. | 向右转上匝道,前往Portland | 1.40 公里 |
5. | 按Interstate 90 E/Bellevue/Spokane指示牌的指示,并入I-90 E穿过爱达荷州进入蒙大纳 | 1324.39 公里 |
6. | 靠左,继续朝I-694 E前行穿过北达科他州进入明尼苏达州 | 1325.63 公里 |
7. | 继续前行,上I-694 E | 38.33 公里 |
8. | 下58B出口进入I-94 E,前往Madison | 444 米 |
9. | 在交岔路口靠左,并入I-94 E进入威斯康星 | 399.38 公里 |
10. | 靠右部分收费路段进入伊利诺伊州 | 188.91 公里 |
11. | 下IL-53出口,前往I-290/Chicago-West Suburbs/NW Suburbs收费路段 | 480 米 |
12. | 在交岔路口靠右,按I-290 E/IL-53 S/Chicago/W Suburbs指示牌的指示部分收费路段 | 1.25 公里 |
13. | 下左侧的1B出口,前往Illinois 72/Higgins Rd | 608 米 |
14. | 走I-290 E/IL-53 S继续沿I-290 E前行 | 22.95 公里 |
15. | 下15A出口进入Interstate 294 South Tollway,前往Indiana收费路段 | 763 米 |
16. | 走I-294 S部分收费路段 | 43.88 公里 |
17. | 走I-80 E部分收费路段进入印第安纳州 | 29.09 公里 |
18. | 下11出口走I-65 S,前往Indianapolis | 237.14 公里 |
19. | 下左侧的112A出口,进入Interstate 70 E,前往Columbus OH | 635 米 |
20. | 走I-70 E进入俄亥俄州 | 170.68 公里 |
21. | 下33A出口走I-75 S,前往Dayton | 14.25 公里 |
22. | 下52B出口走US-35 E,前往Xenia | 21.21 公里 |
23. | 走US-35 E经由匝道前往Washington C H | 107.36 公里 |
24. | 靠左,按Jackson/Athens指示牌的指示继续沿US-35 E前行进入西弗吉尼亚州 | 153.03 公里 |
25. | 经Interstate 64 E匝道,前往St. Albans/Charleston | 1.98 公里 |
26. | 走I-64 E | 27.72 公里 |
27. | 下出口后走I-77 S部分收费路段进入弗吉尼亚州 | 204.34 公里 |
28. | 在交岔路口靠左,按Interstate 77 S/Interstate 81 N/U.S. 52 S/Charlotte NC/Roanoke指示牌的指示,并入I-77 S/I-81 N/US-52 S继续沿I-77 S/I-81 N前行 | 14.24 公里 |
29. | 下81出口走I-77 S,前往Charlottte NC进入北卡罗来纳州 | 59.74 公里 |
30. | 继续前行,上I-74 (Mt Airy/Winston - Salem的路标) | 19.93 公里 |
31. | 继续前行,上US-52 S | 49.99 公里 |
32. | 下109A出口进入I-40 BUS E/US-158 E/US-421 S/N Carolina 150 E,前往Kernersville | 238 米 |
33. | 走Interstate 40Bus E/US-158 E/US-421 S继续沿Interstate 40Bus E/US-421 S前行 | 21.28 公里 |
34. | 走I-40 E | 32.85 公里 |
35. | 走I-85 N | 64.34 公里 |
36. | 下172出口进入N Carolina 147 S,前往Durham/Research Triangle Park/Downtown | 1.05 公里 |
37. | 走NC-147 S | 7.24 公里 |
38. | 下出口,前往US-15 BUS/US-501 BUS/Mangum St/Roxboro St | 192 米 |
39. | 走Morehead Ave | 240 米 |
40. | 向左转,进入S Roxboro St | 598 米 |
41. | 向左转,进入E Main St目的地在右侧 | 34 米 |
达勒姆 (Durham) |
-
日均最低温度
2 ℃
-
日均最高温度
7 ℃
-
平均降水总量
150 mm
-
平均降水天数
16 天
-
日均最低温度
-
-
日均最高温度
12 ℃
-
平均降水总量
82mm
-
平均降水天数
8天
- Daewoo Lanos或同组车型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型号 自动档 2门
- 租期 5天
- Ford Focus或同组车型
- 容量5人
- 日租¥ 344
- 型号 自动档 2门
- 租期 5天
- 3星级酒店
- ¥344起三烟囱旅馆
|
|