曼谷 (Bangkok) |
1. | 从นเรศ向南行驶,到Thanon Surawong/ถนน สุรวงศ์/สุรวงศ์ | 34 米 |
2. | 向右转,进入Thanon Surawong/ถนน สุรวงศ์ | 600 米 |
3. | 向左转,进入มเหสักข์ | 330 米 |
4. | 继续前行,上สุรศักดิ์ | 469 米 |
5. | 继续前行,上เจริญราษฎร์ | 151 米 |
6. | 上匝道,前往บางโคล่/บางนา-ดาวคะนอง/Bang Na Dao Khanong/Bang Khlo | 862 米 |
7. | 走ทางพิเศษศรีรัช收费路段 | 1.96 公里 |
8. | 下右侧 2-14 出口,前往ดาวคะนอง/Dao Khanong收费路段 | 693 米 |
9. | 走ทางพิเศษเฉลิมมหานคร收费路段 | 7.00 公里 |
10. | 继续前行,上35 号公路 | 81.70 公里 |
11. | 下出口,前往4/เพชรบุรี/Phetchaburi | 650 米 |
12. | 继续直行 | 1.07 公里 |
13. | 上匝道走Phetkasem Rd/ถนน เพชรเกษม | 363.54 公里 |
14. | 稍微向右转,进入Phetkasem 68 Yaek 31/เพชรเกษม/เพชรเกษม 68 แยก 31/ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 2继续沿ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 2前行 | 162.39 公里 |
15. | 向左转,进入417 号公路 | 18.68 公里 |
16. | 继续前行,上401 号公路 | 10.28 公里 |
17. | 向右转,继续沿401 号公路前行 | 34.63 公里 |
18. | 向左转,进入4142 号公路 | 27.21 公里 |
19. | 向左转 | 934 米 |
20. | 向左转 | 598 米 |
21. | 乘 แพขนานยนตร์收费路段 | 32.20 公里 |
22. | 继续直行 | 581 米 |
23. | 向右转,进入4169 号公路 | 2.23 公里 |
24. | 向左转 | 146 米 |
25. | 向左转 | 14 米 |
26. | 向右转 | 165 米 |
27. | 向右转 | 389 米 |
28. | 向左转 | 3.86 公里 |
苏梅岛 (Koh Samui) |
-
日均最低温度
21 ℃
-
日均最高温度
31 ℃
-
平均降水总量
10 mm
-
平均降水天数
1 天
-
日均最低温度
24 ℃
-
日均最高温度
29 ℃
-
平均降水总量
209mm
-
平均降水天数
14天
- Nissan March或同组车型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型号 自动档 2/4门
- 租期 5天
- Toyota Vios或同组车型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型号 手动档 2/4门
- 租期 5天
- Toyota Vios或同组车型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型号 自动档 4门
- 租期 5天
|
|