汤斯维尔 (Townsville) |
1. | 从Denham St/State Route 16向东南行驶,到Flinders St继续沿State Route 16前行 | 503 米 |
2. | 向左转,进入McIlwraith St经过 1 个环岛 | 822 米 |
3. | 向右转,进入Archer St | 1.06 公里 |
4. | 向右转,进入Benwell Rd/State Route 14 | 429 米 |
5. | 稍微向左转,进入Southern Port Rd/Stuart Bypass | 7.39 公里 |
6. | 向左转,进入Bruce Hwy/National Highway A1 | 75.83 公里 |
7. | 向右转,进入Jones St | 720 米 |
8. | 继续直行进入Railway St | 1.64 公里 |
9. | 继续前行,上Bower St | 750 米 |
10. | 从环岛的3出口上Bruce Hwy/National Highway A1,前往Home Hill | 110.87 公里 |
11. | 向右转,继续沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 187.29 公里 |
12. | 向右转,继续沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 330.49 公里 |
13. | 向右转,继续沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 3.67 公里 |
14. | 向左转,继续沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 (Mount Larcom/Brisbane的路标)经过 1 个环岛 | 510.29 公里 |
15. | 继续前行,上Bruce Hwy/M1 | 102.54 公里 |
16. | 下出口后走Gateway Motorway/M1,前往Gold Coast/Brisbane Airport部分收费路段 | 38.09 公里 |
17. | 下出口后走Pacific Motorway/M1,前往Pacific Motorway/Gold Coast | 49.92 公里 |
18. | 下66出口走Smith Street Motorway/State Route 10,前往Southport继续沿State Route 10前行 | 7.43 公里 |
19. | 向右转,进入Gold Coast Hwy/State Route 2 | 6.96 公里 |
20. | 向右转,进入Monaco St | 372 米 |
黄金海岸 (Gold Coast) |
-
日均最低温度
25 ℃
-
日均最高温度
32 ℃
-
平均降水总量
250 mm
-
平均降水天数
14 天
-
日均最低温度
21 ℃
-
日均最高温度
28 ℃
-
平均降水总量
122mm
-
平均降水天数
13天
- Hyundai Getz或同组车型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型号 手动档 2/4门
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同组车型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型号 自动档 4门
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同组车型
- 容量4人
- 日租¥ 346
- 型号 自动档 2/4门
- 租期 5天
|
|