新德里 (New Delhi) |
1. | 向西行驶 | 32 米 |
2. | 向右转,前往Deen Dayal Upadhaya Marg | 166 米 |
3. | 向左转,进入Deen Dayal Upadhaya Marg | 173 米 |
4. | 在Minto Rd处调头经过Government Printing Press(路左侧) | 2.13 公里 |
5. | 继续前行,上Indraprashta Marg经过Delhi Police Headquarters(路左侧) | 833 米 |
6. | 继续前行,上Vikas Marg | 2.15 公里 |
7. | 上匝道走Noida Link Rd | 3.27 公里 |
8. | 稍向右转,前往Noida Link Rd | 964 米 |
9. | 稍微向右转,进入Noida Link Rd | 330 米 |
10. | 继续前行,上Dadri Rd经过公园(路右侧,距离 3.5 公里) | 5.10 公里 |
11. | 继续前行,上Noida - Greater Noida Expy | 21.55 公里 |
12. | 下出口后走Yamuna Expy收费路段经过TOLL PLAZA CAFETERIA (AGRA) LEFT SIDE(路左侧 152 公里) | 154.43 公里 |
13. | 下出口收费路段 | 678 米 |
14. | 继续直行 | 443 米 |
15. | 继续直行进入NH 93/SH 39继续沿SH 39前行经过Indian Oil(路左侧 10.5 公里) | 13.13 公里 |
16. | 向右转,继续沿SH 39前行 | 22 米 |
17. | 向右转,进入Strand Rd | 349 米 |
18. | 继续前行,上AH 43/NH 3/SH 39 | 877 米 |
19. | 向右转,进入AH 43/SH 39继续沿AH 43前行经过 1 个环岛经过BPC Petrol Pump(路左侧 23.7 公里) | 60.78 公里 |
20. | 稍微向左转,进入AH 43/NH 3经过 1 个环岛经过Central Bank of India(路左侧 40.5 公里) | 44.48 公里 |
21. | 靠右,继续朝National Highway 92前行 | 6.31 公里 |
22. | 从环岛的1出口上National Highway 92经过Filling Station(路左侧 3.0 公里) | 8.51 公里 |
23. | 继续前行,上Kalpi Rd经过Allahbad Bank(路左侧 900 米) | 1.71 公里 |
24. | 从环岛的3出口上Mall Rd经过PNJ Hospital(路左侧 550 米) | 1.32 公里 |
25. | 从环岛的3出口上Behat Rd经过Trinco park (shopping complex)(路右侧 1.0 公里) | 1.55 公里 |
26. | 向左转,进入Outer Circular Rd | 1.03 公里 |
27. | 向右转,进入Harikheda Jarga Rd经过Government Scheduled Caste Divisional Residential School(路右侧 400 米) | 1.21 公里 |
28. | 向右转,进入AH 43经过 3 个环行交叉口经过Goraghat Police Station(路左侧 49.5 公里) | 97.72 公里 |
29. | 从环岛的3出口上N - South Corridor部分收费路段经过Government Hospital(路左侧 141 公里) | 413.18 公里 |
30. | 向左转,进入AH 43/NH 7经过Rai Petroleum(路右侧 550 米) | 160.47 公里 |
31. | 稍向右转,前往Outer Ring Rd | 22.97 公里 |
32. | 继续直行进入Outer Ring Rd | 18.44 公里 |
33. | 上匝道走AH 43/MH MSH 3/MH SH 264/NH 7继续沿AH 43/MH SH 264/NH 7前行经过Reliance A1 Plaza(路左侧 7.3 公里) | 49.47 公里 |
34. | 向右转,进入AH 43/MH SH 243/NH 7继续沿AH 43/NH 7前行部分收费路段经过HP Petrol Pump(路左侧 165 公里) | 277.57 公里 |
35. | 向右转,继续沿AH 43/NH 7前行 | 1.04 公里 |
36. | 在第 1 个路口向左转 | 279 米 |
37. | 向右转 | 315 米 |
38. | 在第 1 个路口向左转 | 2.35 公里 |
39. | 向左转,前往AH 43/NH 7 | 3.67 公里 |
40. | 稍微向右转,进入AH 43/NH 7部分收费路段经过Relience Petro(路左侧 112 公里) | 129.88 公里 |
41. | 向右转,前往ORR | 1.87 公里 |
42. | 右转走ORR收费路段 | 67.73 公里 |
43. | 下16出口,前往R.G.I. Airport/Bengaluru Road/NH44收费路段 | 183 米 |
44. | 在交岔路口靠右,按Bengaluru指示牌的指示收费路段 | 1.18 公里 |
45. | 继续直行 | 77 米 |
46. | 稍微向左转,进入Bangalore-Hyderabad Hwy/Kurnool Rd/AH 43/NH 7继续沿Bangalore-Hyderabad Hwy/AH 43/NH 7前行部分收费路段经过MRO-Tek Ltd(路左侧 537 公里) | 537.54 公里 |
47. | 稍微向右转,进入Bellary Rd经过公园(路左侧,距离 3.1 公里) | 5.01 公里 |
48. | 在Cauvery Theatre处,继续前行,上Sankeys Rd | 2.05 公里 |
49. | 向右转,进入Millers Rd | 196 米 |
50. | 在Jawaharlal Nehru Planetarium处,继续前行,上Racecourse Rd | 38 米 |
51. | 稍微向左转,进入Palace Rd经过Ramanarayana Chellaram College of Commerce and Management(路右侧) | 719 米 |
52. | 下出口走Seshadri Rd | 461 米 |
53. | 稍微向右转,进入Krishna Rajendra Cir | 26 米 |
54. | 向左转 | 350 米 |
55. | 向左转,前往Vittal Mallya Rd | 792 米 |
56. | 继续直行进入Vittal Mallya Rd目的地在右侧 | 77 米 |
班加罗尔 (Bangalore) |
-
日均最低温度
8 ℃
-
日均最高温度
23 ℃
-
平均降水总量
14 mm
-
平均降水天数
2 天
-
日均最低温度
15 ℃
-
日均最高温度
26 ℃
-
平均降水总量
17mm
-
平均降水天数
3天
- Swift Dzire或同组车型
- 容量5人
- 日租¥ 458
- 型号 手动档 2/4门
- 租期 5天
- Toyota Innova或同组车型
- 容量7人
- 日租¥ 850
- 型号 手动档 4门
- 租期 5天
- Toyota Corolla Atlis或同组车型
- 容量5人
- 日租¥ 937
- 型号 自动档 4门
- 租期 5天