香港 (Hong Kong) |
1. | 向南方向,前往S Bay Close/南灣坊 | 54 米 |
2. | 向右转,进入S Bay Close/南灣坊 | 177 米 |
3. | 在第 2 个路口向左转,进入S Bay Rd/南灣道 | 197 米 |
4. | 在第 1 个路口向右转,朝Repulse Bay Rd/淺水灣道行进 | 23 米 |
5. | 向右转,前往Repulse Bay Rd/淺水灣道 | 62 米 |
6. | 向左转,进入Repulse Bay Rd/淺水灣道 | 1.12 公里 |
7. | 继续前行,上Island Rd/香島道 | 2.11 公里 |
8. | 继续前行,上黄竹坑道 | 374 米 |
9. | 上匝道走1 号公路 | 7.48 公里 |
10. | 走1 号公路 | 1.93 公里 |
11. | 稍微向左转,进入窝打老道 | 138 米 |
12. | 调头 | 239 米 |
13. | 继续前行,上公主道/1 号公路目的地在左侧 | 595 米 |
九龙 (Kowloon) |
-
日均最低温度
18 ℃
-
日均最高温度
25 ℃
-
平均降水总量
22 mm
-
平均降水天数
-
-
日均最低温度
-1 ℃
-
日均最高温度
14 ℃
-
平均降水总量
11mm
-
平均降水天数
-
- Toyota Corolla或同组车型
- 容量5人
- 日租¥ 592
- 型号 自动档 4门
- 租期 5天
- Toyota Camry或同组车型
- 容量5人
- 日租¥ 737
- 型号 自动档 4门
- 租期 5天
|
|
|
|