普罗瑟派恩 (Proserpine) |
1. | 从Main St向东行驶,到Dobbins Ln经过 2 个环行交叉口 | 859 米 |
2. | 向右转,进入Bruce Hwy/National Highway A1 | 123.52 公里 |
3. | 向右转,继续沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 330.49 公里 |
4. | 向右转,继续沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 3.67 公里 |
5. | 向左转,继续沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 (Mount Larcom/Brisbane的路标)经过 1 个环岛 | 510.29 公里 |
6. | 继续前行,上Bruce Hwy/M1 | 102.54 公里 |
7. | 下出口后走Gateway Motorway/M1,前往Gold Coast/Brisbane Airport部分收费路段 | 38.09 公里 |
8. | 下出口后走Pacific Motorway/M1,前往Pacific Motorway/Gold Coast | 49.92 公里 |
9. | 下66出口走Smith Street Motorway/State Route 10,前往Southport继续沿State Route 10前行 | 7.43 公里 |
10. | 向右转,进入Gold Coast Hwy/State Route 2 | 6.96 公里 |
11. | 向右转,进入Monaco St | 372 米 |
黄金海岸 (Gold Coast) |
-
日均最低温度
18 ℃
-
日均最高温度
26 ℃
-
平均降水总量
124mm
-
平均降水天数
13天
- 特色酒店
- ¥104起A & A Mot