墨尔本 (Melbourne) |
1. | 从Elizabeth St向南行驶,到Bourke St | 233 米 |
2. | 向左转,进入Collins St | 920 米 |
3. | 向左转,进入Spring St | 293 米 |
4. | 稍向右转,继续沿Spring St前行 | 44 米 |
5. | 继续前行,上Nicholson St | 4.83 公里 |
6. | 向右转,进入Blyth St | 325 米 |
7. | 继续前行,上Arthurton Rd | 653 米 |
8. | 向左转,进入St Georges Rd/State Route 45 | 2.72 公里 |
9. | 向右转,进入Bell St/State Route 40 | 440 米 |
10. | 向左转,进入High St/State Route 29 | 722 米 |
11. | 向右转,进入Roseberry Ave | 19 米 |
普雷斯顿 (Preston) |
-
日均最低温度
14 ℃
-
日均最高温度
24 ℃
-
平均降水总量
63 mm
-
平均降水天数
10 天
- Hyundai Getz或同组车型
- 容量4人
- 日租¥ 298
- 型号 手动档 2门
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同组车型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型号 手动档 2/4门
- 租期 5天
- Hyundai Accent或同组车型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型号 自动档 4门
- 租期 5天
|
|
|
|