圣克鲁斯 (Santa Cruz) |
1. | 向西行驶 | 602 米 |
2. | 在第 1 个路口向左转 | 1.38 公里 |
3. | 向右转 | 13.78 公里 |
4. | 向左急转 | 1.05 公里 |
5. | 在Petrolera向左急转 | 1.42 公里 |
6. | 在Avenida Principal Plan 3 Mil向左转经过 1 个环岛 | 3.04 公里 |
7. | 稍微向右转,进入Cuarto Anillo/9 号公路 | 1.81 公里 |
8. | 向右转,继续沿Cuarto Anillo/9 号公路前行 | 2.00 公里 |
9. | 向右转,进入9 号公路 | 52 米 |
10. | 在第 1 个路口向左转,继续走9 号公路 | 93 米 |
11. | 向右转,进入Av Cuarto Anillo经过 3 个环行交叉口 | 4.86 公里 |
12. | 稍微向左转,进入Av. 4to Anillo | 319 米 |
13. | 从环岛的1出口上Av Cristo Redentor | 5.96 公里 |
14. | 继续前行,上4 号公路 | 20.25 公里 |
15. | 向右转,前往Av 25 de Mayo | 92 米 |
16. | 向右转,进入Av 25 de Mayo | 1.26 公里 |
17. | 向右转,前往4 号公路 | 120 米 |
18. | 向右转,进入4 号公路 | 22.66 公里 |
19. | 从环岛的1出口上Doble Vía Montero-Guabira/4 号公路继续沿4 号公路前行 | 407.57 公里 |
20. | 继续前行,上Av 23 de Marzo | 1.44 公里 |
21. | 继续前行,上Av Del Ejercito/Av del Ejército继续沿Av Del Ejercito前行 | 2.10 公里 |
22. | 继续前行,上Av Pedro Domingo Murillo | 937 米 |
23. | 继续前行,上Av Rafael Urquidi | 482 米 |
24. | 下出口走Avenue Heroinas | 229 米 |
25. | 继续前行,上Av Blanco Galindo经过 1 个环岛 | 1.72 公里 |
26. | 向右转,进入Av Beiging | 7 米 |
27. | 稍微向左转,进入Av Blanco Galindo/Av Capitán Víctor Ustáriz继续沿Av Blanco Galindo前行 | 2.57 公里 |
28. | 稍微向左转,进入Blanco Galindo Ave经过 2 个环行交叉口 | 8.33 公里 |
29. | 继续前行,上4 号公路/Ruta Nacional 4继续沿4 号公路前行 | 176.49 公里 |
30. | 向右转,进入Carretera Panamericana La Paz Oruro | 89.85 公里 |
31. | 稍向右转,前往Carretera Panamericana La Paz Oruro | 189 米 |
32. | 继续直行进入Carretera Panamericana La Paz Oruro | 70.38 公里 |
33. | 继续前行,上1 号公路经过 1 个环岛 | 19.86 公里 |
34. | 向右转,进入Dos | 144 米 |
35. | 在第 2 个路口向左转,进入Franco Valle | 235 米 |
36. | 继续前行,上Av. Naciones Unidas | 337 米 |
37. | 向右转 | 86 米 |
38. | 向右转 | 8 米 |
39. | 在第 1 个路口向左转 | 122 米 |
40. | 向右转,前往Av Eduardo Avaroa | 348 米 |
41. | 向右转,前往Av Eduardo Avaroa | 256 米 |
42. | 向左转,前往Av Eduardo Avaroa | 216 米 |
43. | 继续直行进入Av Eduardo Avaroa | 833 米 |
44. | 向左转,进入Nataniel Aguirre目的地在右侧 | 79 米 |
拉巴斯 (La Paz) |
从玻利维亚圣克鲁斯到拉巴斯距离850公里,约528英里,全程需要耗时10.5小时,油费大约需要$54。
圣克鲁斯在过去7日内油价最低1.25$/L,最高1.25$/L, 价格比较有所下降,计划在圣克鲁斯用车的朋友在规划旅游路线时可以考虑多几个景点,无需过分担心燃油成本。
拉巴斯在过去7日内油价最低3.77Bs./L,最高3.77Bs./L, 价格比较平稳,目前国际原油价格没有太大变动,短时间内成品油价格相对稳定。