A/ 标准服务费
车 型 | 日租金(元) | 综合服务费 (元/天) | 超里程费 (元/公里) | 超时费 (元/小时) | 预授权 (7天) | |||
标准价 | 银卡(9.5折) | 金卡(8.5折) | 钻卡(7.5折) | |||||
奔驰S | 2288 | 2174 | 1945 | 1716 | 200 | 2 | 100 | 60000 |
宝马7系 | 2288 | 2174 | 1945 | 1716 | 200 | 2 | 100 | 60000 |
宝马5系 | 1238 | 1176 | 1052 | 929 | 100 | 2 | 80 | 24000 |
奥迪A6 | 1109 | 1054 | 943 | 832 | 100 | 2 | 80 | 22000 |
奔驰C | 765 | 727 | 650 | 574 | 80 | 2 | 80 | 20000 |
奥迪A4 | 765 | 727 | 650 | 574 | 80 | 2 | 80 | 20000 |
别克GL8 | 519 | 493 | 441 | 389 | 50 | 1 | 50 | 12000 |
奥德赛 | 519 | 493 | 441 | 389 | 50 | 1 | 50 | 10000 |
起亚嘉华 | 509 | 484 | 433 | 382 | 50 | 1 | 50 | 10000 |
福特S-MAX | 509 | 484 | 433 | 382 | 50 | 1 | 50 | 10000 |
雅阁 | 407 | 387 | 346 | 305 | 50 | 1 | 50 | 10000 |
别克新君威 | 407 | 387 | 346 | 305 | 50 | 1 | 50 | 10000 |
马自达6 | 368 | 350 | 313 | 276 | 40 | 1 | 50 | 8000 |
福特蒙迪欧致胜 | 359 | 341 | 305 | 269 | 50 | 1 | 50 | 8000 |
江淮瑞风 | 299 | 284 | 254 | 224 | 30 | 1 | 30 | 8000 |
本田思域 | 299 | 284 | 254 | 224 | 40 | 1 | 30 | 8000 |
尼桑轩逸 | 269 | 256 | 229 | 202 | 40 | 1 | 30 | 8000 |
丰田卡罗拉 | 261 | 248 | 222 | 196 | 30 | 1 | 30 | 8000 |
尼桑骊威 | 238 | 226 | 202 | 179 | 35 | 1 | 30 | 5000 |
锋范 | 238 | 226 | 202 | 179 | 40 | 1 | 30 | 8000 |
福特福克斯 | 238 | 226 | 202 | 179 | 40 | 1 | 30 | 8000 |
丰田威驰 | 176 | 167 | 150 | 132 | 30 | 1 | 30 | 5000 |
斯柯达晶锐 | 168 | 160 | 143 | 126 | 30 | 1 | 15 | 5000 |
飞度 | 168 | 160 | 143 | 126 | 30 | 1 | 15 | 3000 |
福特嘉年华 | 168 | 160 | 143 | 126 | 30 | 1 | 15 | 5000 |
现代伊兰特 | 139 | 132 | 118 | 104 | 30 | 1 | 30 | 5000 |
马自达2 | 139 | 132 | 118 | 104 | 30 | 1 | 15 | 3000 |
铃木天语 | 139 | 132 | 118 | 104 | 30 | 1 | 30 | 3000 |
雪佛兰乐风 | 116 | 110 | 98 | 87 | 30 | 1 | 15 | 3000 |
铃木雨燕 | 99 | 94 | 84 | 74 | 30 | 1 | 15 | 3000 |
雪佛兰乐驰 | 99 | 94 | 84 | 74 | 20 | 1 | 15 | 2000 |
日里程限制(km) | 260 | 300 | 450 | 不限 |
B/ 收费项目说明
收费项目 | 说 明 |
日 租 金 | 以1天(24小时)为最低起租时间单位和基本使用单位,各种车型在24小时租用过程中产生的费用。(租车必缴费用) |
综合服务费 | 出租方按承租方对应的租车时间,按不同的车型以1天(24小时)为基本使用单位收取。超时还车的情况下,如超时在6小时内的,按半天(12小时)计算收费,超时6 小时以上按照1天(24小时)计算收费。(租车必缴费用) |
超时费 | 租车使用的时间超过归还时间6小时,按1天(24小时)计算超时费用;超时在6小时内,以“小时”为单位收取超时费用;超时小于1小时的按1小时计费。 |
超里程费 | 不同等级的会员规定了不同的日里程数限制,超过规定里程之外的,将按照超出公里数乘以基本计价单位(1元/公里)计算超里程费。(超时6小时内的按照每小时30公里的里程限制计算;超时6小时以上的按照1天的里程限制计算。) |
关键字:
预授权:60000 元 综合服务费:200 元 公里数:260 公里/天
预授权:60000 元 综合服务费:200 元 公里数:260 公里/天
预授权:60000 元 综合服务费:200 元 公里数:260 公里/天
预授权:24000 元 综合服务费:100 元 公里数:260 公里/天
预授权:20000 元 综合服务费:100 元 公里数:260 公里/天